1. Ievads
Tas ir pirmais solis riepu otrreizējās pārstrādes procesā, noņemiet tērauda lodītes un sasmalciniet riepu atkritumus 2x2 collu riepu čipos normālā temperatūrā bez piesārņojuma. Jauda būs aptuveni 1 ~ 5ton / h, automātiskā vadības sistēma, viegla apkope, drošs darba stāvoklis.
2. Galvenais tehniskais parametrs
Modelis | ZPS-800 | ZPS-1200 |
Jauda (T / stundā) | 0,8-2 | 2 ~ 4 |
Barošanas specifikācija (mm) | ≤800 | ≤1200 |
Izkraušanas specifikācija (mm) | ≤50x50 | ≤50x50 |
Galvenais motors (Kw) | 17,5x2 | 45x2 |
Dzinēja izlāde (Kw) | 3 | 4 |
Griezēja rotācijas ātrums (r / min) | 16 | 13 |
Izmēri (LXWXH) (mm) | 3100x2500x2550 | 4100x3100x3500 |
Svars (T) | 4.8 | 18 |
3. Riepu pārstrādes process

4. Iepakojums un sūtījums
Populāri tagi: augstas kvalitātes lūžņu riepu drupinātājs, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, cena



